СТАНОК КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ GD-М5020А / GD-М5020В
Мы предлагаем станок круглошлифовальный для наружной / внутренней шлифовки модели GD-М5020А / GD-М5020В. Станок применяется для шлифовки малых валов, цилиндрических гильз, игольчатых вентилей, поршней и других конусных и сферических поверхностей. Изделие закрепляется в трех-кулачковом зажимном патроне, цанговом патроне, а также в центрах (зависит от модели).
Продольное перемещение рабочего стола осуществляется как гидравлически, так и вручную. Шлифовальная бабка и передняя бабка вращаются равномерно. Расстояние между центрами станка составляет 300 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА
Параметры обрабатываемого инструмента | GD-M 5020A | GD-M 5020B |
Диаметр шлифовки (наружн./внутр.), мм. | 80-200 / - | 80-200 / 13-100 |
Длина шлифовки (наружн./внутр.), мм. | 500 / - | 500 / 125 |
Максимальный вес изделия, кг. | 50 | |
Степень округленности (наруж./внутр.), мкм. | 1,5 / 2,5 (O.D/I.D) | |
Идентичность внутренних диаметров продольных сечений (наруж./внутр.), мкм. | 5/8 (O.D/I.D) | |
Шероховатость поверхности (наруж./внутр.), мкм. | Ra 0,25/0,63 (O.D/I.D) | |
Шлифовальная головка | ||
Скорость вращения шлифовального круга, м/с. | 38 | |
Параметры шлифовального круга, макс./мин., мм. | 400x50x203 / 280x50x203 | |
Внутренний шпиндель (патрон зажимной) | ||
Скорость вращения внутреннего шпинделя, об/мин. | 16000 (опция) | 16000 |
Рабочие перемещения | ||
Диапазон поворота рабочего стола, град. | -5°…+9° | |
Максимальный ход рабочего стола, мм. | 500 | |
Общие параметры | ||
Суммарная мощность двигателей, кВт. | 5,63 | |
Габариты станка (ДxШxВ), мм. | 2500x1600x1500 | |
Вес станка, кг. | 2500 |
Смотрите также: